DATASET DATASET
분류 | 사회복지 / 보육·가족 및 여성 |
---|---|
목록명 | 경상북도_여성 및 아동, 청소년 복지시설 현황 |
설명 | 경상북도 아동복지 시설현황 정보입니다.(경상북도 내 어린이보호구역 정보를 조회한다.) |
키워드 | 보육, 아동, 여성 |
등록일자 | 2018-08-09 |
제공 데이터 건수 | 17건 |
제공형태 | 매체유형 | ||
---|---|---|---|
업데이트주기 | 수시 | 차기등록예정일 | |
제3자 권리 포함유무 | 제3자 권리(저작권, 소융권) 미포함 | 이용허락범위 | 저작권표시 |
비용부과유무 | 무료 | 비용부과기준 및 단위 | 무료 |
제공기관 | 경상북도 | 담당부서 | 정보통신과 |
등록일 | 2015-07-16 | 수정일 | 2015-07-16 |
공공데이터명 | 제공형태 | 서비스 | 상세설명 |
---|---|---|---|
경상북도_청소년상담복지센터 현황_20170620 | |||
경상북도_청소년쉼터 현황_20170620 | |||
경상북도_아이돌봄 사업기관 현황_20161231 | |||
경상북도_청소년수련원 현황_20170620 | |||
경상북도_청소년 문화의 집 현황_20170620 | |||
경상북도_청소년수련관 현황_20170620 | |||
경상북도_청소년야영장 현황_20170620 | |||
경상북도_청소년 유스호스텔 현황_20170620 | |||
경상북도_어린이집 현황_20170613 | |||
경상북도_장애전문 어린이집 현황_20170613 | |||
경상북도_영아전담 어린이집 현황_20170613.csv | |||
경상북도_직장 어린이집 현황_20170613 | |||
여성인력 개발센터 현황 | |||
여성 새로 일하기센터 현황 | |||
건강가정지원센터 현황 | |||
어린이 보호구역 지정현황(2014.12월) |