DATASET 데이터시각화
분류 | 보건 / 식품의약안전 |
---|---|
목록명 | 경상북도_음식점 현황 |
설명 | 경북관내 우수(으뜸)한 음식점 및 식품에 대한 다양한 정보를 제공하는 서비스로서 업소명, 주메뉴, 소재지, 전화번호 등 정보를 조회하는 서비스(경상북도의 지역별 대표 음식점) |
키워드 | 음식점, 향토음식, 맛집 |
등록일자 | 2018-08-20 |
제공 데이터 건수 | 4건 |
제공형태 | 매체유형 | ||
---|---|---|---|
업데이트주기 | 수시 | 차기등록예정일 | |
제3자 권리 포함유무 | 제3자 권리(저작권, 소융권) 미포함 | 이용허락범위 | 저작권표시 |
비용부과유무 | 무료 | 비용부과기준 및 단위 | 무료 |
제공기관 | 경상북도 | 담당부서 | |
등록일 | 2015-05-20 | 수정일 | 2024-11-01 |
공공데이터명 | 제공형태 | 서비스 | 상세설명 |
---|---|---|---|
2014년 경북으뜸음식점 정보조회 서비스 | |||
2018 경상북도 으뜸음식점 | |||
경상북도 모범음식점 |