DATASET 데이터시각화
분류 | 보건 / 식품의약안전 |
---|---|
목록명 | 경상북도_음식점 현황 |
설명 | 경북관내 우수(으뜸)한 음식점 및 식품에 대한 다양한 정보를 제공하는 서비스로서 업소명, 주메뉴, 소재지, 전화번호 등 정보를 조회하는 서비스(경북 관내 으뜸음식점 현황) |
키워드 | 음식점, 향토음식, 맛집 |
등록일자 | 2018-08-20 |
제공 데이터 건수 | 4건 |
공공데이터명 | 제공형태 | 서비스 | 상세설명 |
---|---|---|---|
경상북도 대표음식점 | |||
2018 경상북도 으뜸음식점 | |||
경상북도 모범음식점 |