DATASET DATASET
분류 | 일반공공행정 / 일반행정 |
---|---|
목록명 | 경상북도_토지 및 부동산 정보 |
설명 | 경상북도 부동산 개발업체 현황, 지역별 지적현황, 측량업 등록현황 등 정보입니다.(경상북도 시군의 부동산개발업 현황, 신규틍록 등의 정보) |
키워드 | 지적, 땅, 건물 |
등록일자 | 2018-08-20 |
제공 데이터 건수 | 4건 |
제공형태 | 매체유형 | ||
---|---|---|---|
업데이트주기 | 주기없음 | 차기등록예정일 | |
제3자 권리 포함유무 | 제3자 권리(저작권, 소융권) 미포함 | 이용허락범위 | 저작권표시 |
비용부과유무 | 무료 | 비용부과기준 및 단위 | 무료 |
제공기관 | 경상북도 | 담당부서 | |
등록일 | 2015-03-16 | 수정일 | 2018-08-24 |
공공데이터명 | 제공형태 | 서비스 | 상세설명 |
---|---|---|---|
경상북도_측량업 등록현황_20180718 | |||
경상북도_지적통계(지적공부등록지) 현황_20161231 | |||
경상북도_지적통계정보_20180824 |