DATASET DATASET
분류 | 지역개발 / 지역 및 도시 |
---|---|
목록명 | 경상북도_도시계획 개발현황 |
설명 | 도시계획 개발관련 정보입니다(경상북도 도시개발제한구역 해제 위치, 구역명칭, 면적, 유형, 고시번호 현황입니다.) |
키워드 | 도시계획, 온천, 택지개발 |
등록일자 | 2018-08-09 |
제공 데이터 건수 | 4건 |
제공형태 | 매체유형 | ||
---|---|---|---|
업데이트주기 | 수시 | 차기등록예정일 | |
제3자 권리 포함유무 | 제3자 권리(저작권, 소융권) 미포함 | 이용허락범위 | 저작권표시 |
비용부과유무 | 무료 | 비용부과기준 및 단위 | 무료 |
제공기관 | 경상북도 건설도시국 | 담당부서 | 도시계획과 |
등록일 | 2015-03-16 | 수정일 | 2018-05-14 |
공공데이터명 | 제공형태 | 서비스 | 상세설명 |
---|---|---|---|
경상북도_택지개발사업 준공현황_20170530 | |||
경상북도_도시공원 현황_20161231 | |||
경상북도_자연공원 지정 현황_20170530 |