DATASET DATASET
분류 | 문화체육관광 / 관광 |
---|---|
목록명 | 경상북도 주요 관광지 정보 |
설명 | 경상북도 주요 관광지 정보를 제공합니다.(분류(국보), 시군명, 제목(국보명), 주소, 홈페이지, 전화, 이메일, 관리기관, 상세소개) |
키워드 | 주요관광, 관광지, 관광명소 |
등록일자 | 2015-03-01 |
제공 데이터 건수 | 4건 |
제공형태 | 매체유형 | 텍스트 | |
---|---|---|---|
업데이트주기 | 수시 | 차기등록예정일 | |
제3자 권리 포함유무 | 제3자 권리(저작권, 소융권) 미포함 | 이용허락범위 | 저작권표시 |
비용부과유무 | 무료 | 비용부과기준 및 단위 | 무료 |
제공기관 | 경북나드리 | 담당부서 | 관광마케팅사업단 |
등록일 | 2015-03-01 | 수정일 | 2024-10-04 |
공공데이터명 | 제공형태 | 서비스 | 상세설명 |
---|---|---|---|
경상북도내 도지정문화재 | |||
경상북도내 박물관, 미술관, 기념관 등 | |||
경상북도 지정문화재 |